

DI640-15M/DI1280-15M制冷探测器是两款高性能,高灵敏度,像元尺寸为15μm的集成探测器,杜瓦冷却器组件提供处理,维护和操作所需信息,可以产生具有高分辨率的清晰图像.
DI640-15M/DI1280-15M制冷探测器是两款高性能,高灵敏度,像元尺寸为15μm的集成探测器,杜瓦冷却器组件提供处理,维护和操作所需信息.
◆ 锑化铟材料
◆ 可靠1W小时制冷
◆ 支持200Hz全幅帧频
◆ 线性度高
产品型号 | DI640-15M | DI1280-15M |
红外探测器材料 | InSb(锑化铟) | InSb(锑化铟) |
阵列格式 | 640 x 512 | 1280 x1024 |
像元规格尺寸 | 15μm | 15μm |
冷却器 | 0.3W斯特林冷却器 | 0.75W斯特林冷却器 |
波段 | 3.7±0.2 ~ 4.8±0.2μm | 3.7±0.2 ~ 4.8±0.2μm |
F数 | F/5.5 | F/5.5 |
NETD | <20mk(@Half well fill)mK | <20mk(@Half well fill)mK |
输出像素率 | 高达20MHz/channel | 高达20MHz/channel |
输出通道 | 4 | 4 or 8 |
帧频 | 200Hz | 100Hz |
稳定功耗 | <9w | 12w |
可操作率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
开窗方式 | Available | Available |
集成模式 | IWR | ITR or IWR |
线性 | ≥99.99% | ≥99.99% |
工作时间 | 5000小时 | 10000小时 |
降温时间 | <8(@室温)mim | <8(@室温)mim |
集成时间 | 用户可控 | 用户可控 |
重量 | <400g | <850g |
存储温度 | -40℃~71℃ | -40℃~71℃ |
工作温度 | -40℃~71℃ | -40℃~71℃ |


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品