

Insb640-512和DI1280-TM是两款高灵敏度,像元尺寸分别为15μm、10μm的微测辐射热计探测器,可产生具有高分辨率的清晰图像。
Insb640-512和DI1280-TM是两款高灵敏度,像元尺寸分别为15μm、10μm的微测辐射热计探测器,可产生具有高分辨率的清晰图像。
锑化铟材料
可靠性高
线性度高
支技200hz全幅帧频
盲元少 可靠1W小时制冷机
F数 | F/2 F/4 F/5.5 | F/4 |
输出像素率 | 20MHz/channel | 20MHz/channel |
NETD | ≤20mk | ≤20mk |
输出通道 | 4通道 | 4通道 |
帧频 | 200Hz | 200Hz |
最大功耗 | <20W | <20W |
稳定功耗 | <12W | <12W |
电源供应 | 24VDC | 24VDC |
可操作率 | ≥99.5%(Typ.>99.8%) | ≥99.5%(Typ.>99.8%) |
开窗方式 | Available | Available |
读出方式 | IWR | IWR |
线性 | ≥99.99% | ≥99.99% |
工作时间 | 10000 hours | 10000 hours |
冷却时间 | <8(@室温)mim | <8(@室温)mim |
集成时间 | 用户可控 | 用户可控 |
重量 | <650g | <720g |
存储温度 | -40~71℃ | -40~71℃ |
工作温度 | -40~71℃ | -40~71℃ |


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品